Sebuah station televisi di kore selatan yaitu Media MBN TV baru-baru ini merilis sebuah berita yang bertajuk Girlgroup yang memiliki fans tertinggi. Peringkat ini di raih dari total fans mereka yang berada fancafe di korea.
1. Girls Generation (2007) – 245.447
2. A Pink (2011) – 86.596
3. Wonder Girls (2007) – 80.579
4. 2NE1 (2009) – 74.090
5. f(x) (2009) – 62.316
6. Girls Day (2010) – 48.245
7. KARA (2007) – 45.602
8. Brown Eyed Girls (2006) – 37.596
9. 4minute (2009) – 34.645
10. Miss A (2010) – 33.713
11. Secret (2009) – 28.168
12. Sistar (2010) – 25.342
13. T-ara (2009) – 25.158
14. Davichi (2008) – 23.677
15. After School (2009) – 19.397
16. AOA (2012) – 10.928
17. Crayon Pop (2012) – 10.603
2. A Pink (2011) – 86.596
3. Wonder Girls (2007) – 80.579
4. 2NE1 (2009) – 74.090
5. f(x) (2009) – 62.316
6. Girls Day (2010) – 48.245
7. KARA (2007) – 45.602
8. Brown Eyed Girls (2006) – 37.596
9. 4minute (2009) – 34.645
10. Miss A (2010) – 33.713
11. Secret (2009) – 28.168
12. Sistar (2010) – 25.342
13. T-ara (2009) – 25.158
14. Davichi (2008) – 23.677
15. After School (2009) – 19.397
16. AOA (2012) – 10.928
17. Crayon Pop (2012) – 10.603
Di peringkat pertama di duduki oleh Girls generation atau SNSD, untuk snsd yang debut mulai tahun 2007 hal ini memang sudah tidak asing lagi bagi kita karena dia juga adalah group famale k-pop terbaik tahun 2013. Dan perringkat kedua adalah Apink, Group gidikan A Cube entertainment ini memang bisa dikatakan sukses besar dibangdingkan group-group lain yang lebih dulu debut dibandingkan mereka.
Dan posisi ketigan dan keempat diikuti oleh wonder girls dan 2ne1, memang sih Wonder girls mengalai banyak kemunduran semenjak leader mereka menikah dan sampai saaat ini mereka belum mengeluarkan album.setelah ini dilanjutkan oleh FX, Girlsday, Kara, Brown eyed girls dan 4minute. Untuk 4minute Group yang debut pada tahun 2009 cukup lumayan baik dibandingkan droup yang debut bersamaan tahun dengan nereka.
Dan posisi terakhir adalah Crayon pop yang berhasil memikat hati pecinta musik korea dengan konsep yang sedikit liar yaitu dengan jumlah 10.603.
No comments:
Post a Comment